Nebraska Sam's Club Gas Prices
Nebraska average · Regular unleaded$/GAL · up 16¢ 30D over the last 30 days
- Premium
- up 32¢ 30D over the last 30 days
- Diesel
- up 70¢ 30D over the last 30 days
Posted September 13, 2026
Sam's Club gas in Nebraska currently runs $3.899 a gallon for regular at South Lincoln Sam's Club. The station sells regular, premium and diesel.
Search clubs by number, city, state or ZIP.
Last 30 days
Nebraska average by grade
- Regular
- Premium
- Diesel
Daily prices
| Date | Regular | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| September 13, 2026 | $3.899 | $4.559 | $5.689 |
| September 12, 2026 | $3.799 | $4.499 | $5.689 |
| September 11, 2026 | $3.699 | $4.459 | $5.689 |
| September 10, 2026 | $3.799 | $4.399 | $5.689 |
| September 9, 2026 | $3.749 | $4.399 | $5.569 |
| September 8, 2026 | $3.749 | $4.399 | $5.569 |
| September 7, 2026 | $3.749 | $4.399 | $5.569 |
| September 6, 2026 | $3.749 | $4.399 | $5.569 |
| September 5, 2026 | $3.779 | $4.399 | $5.569 |
| September 4, 2026 | $3.799 | $4.399 | $5.489 |
| September 3, 2026 | $3.799 | $4.399 | $5.289 |
| September 2, 2026 | $3.799 | $4.399 | $5.289 |
| September 1, 2026 | $3.799 | $4.479 | $5.289 |
| August 31, 2026 | $3.829 | $4.499 | $5.289 |
| August 30, 2026 | $3.829 | $4.499 | $5.289 |
| August 29, 2026 | $3.829 | $4.499 | $5.289 |
| August 28, 2026 | $3.829 | $4.499 | $5.289 |
| August 27, 2026 | $3.899 | $4.599 | $5.289 |
| August 26, 2026 | $3.899 | $4.599 | $5.289 |
| August 25, 2026 | $3.899 | $4.499 | $5.289 |
| August 24, 2026 | $3.899 | $4.499 | $5.289 |
| August 23, 2026 | $3.899 | $4.499 | $5.189 |
| August 22, 2026 | $3.899 | $4.499 | $5.089 |
| August 21, 2026 | $3.859 | $4.469 | $4.989 |
| August 20, 2026 | $3.859 | $4.469 | $4.889 |
| August 19, 2026 | $3.799 | $4.399 | $4.889 |
| August 18, 2026 | $3.799 | $4.299 | $4.889 |
| August 17, 2026 | $3.799 | $4.299 | $4.989 |
| August 16, 2026 | $3.789 | $4.289 | $4.989 |
| August 15, 2026 | $3.739 | $4.239 | $4.989 |
Cheapest right now
Lowest regular prices in Nebraska
- 1South Lincolnregular
By city